|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ส่วนจำนวน: | YN32W00019F1 YN32W00022F1 | แบบอย่าง: | SK200-8 SK210-8 |
|---|---|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | สวิงเกียร์ลด | แอปพลิเคชัน: | Kobelco รถขุดตีนตะขาบ |
| วัสดุ: | เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง | การรักษาพื้นผิว: | เคลือบสีเทาออกไซด์ |
| สภาพ: | ใหม่ 100% | มีจำหน่าย: | มีสินค้า |
| แสงสูง: | SK210-8 กระปุกเกียร์สวิงของรถขุด,SK200-8 กระปุกเกียร์สวิงของรถขุด,YN32W00019F1 กระปุกเกียร์สวิงไดรฟ์ |
||
YN32W00019F1 YN32W00022F1 กล่องเกียร์สวิง SK200-8 SK210-8 ตัวลดเกียร์
ข้อมูลจำเพาะ
| ส่วนจำนวน | YN32W00019F1 YN32W00022F1 |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | สวิงเกียร์ลด |
| แอปพลิเคชัน | Kobelco รถขุดตีนตะขาบ |
| วัสดุ | เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง |
| น้ำหนักอ้างอิง | 155KG |
| การรักษาพื้นผิว | เคลือบสีเทาออกไซด์ |
| สภาพ | ใหม่ 100% |
| ขนาด | มาตรฐาน |
| ราคา | มีเหตุผล |
| มีจำหน่าย | มีสินค้า |
คำอธิบาย
1. การผลิตชิ้นส่วนเกียร์เหมาะสำหรับระบบกระปุกเกียร์แบบขับเคลื่อนจริง
2. ชิ้นส่วนเกียร์ได้รับการจัดหาอย่างเคร่งครัดตามแคตตาล็อกชิ้นส่วนดั้งเดิม
3. ชิ้นส่วนเกียร์ทั้งหมดใช้กระบวนการบำบัดความร้อนในกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งรวมถึงคาร์บูไรซิ่ง ไนไตรด์ และการชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำ โดยใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานที่คัดสรรมาอย่างดี
YN32W00022F1 อะไหล่กระปุก
| โพส | ส่วนจำนวน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน |
| YN32W00022F1 | [1] | หน่วยลดเกียร์ | |
| 1 | YN32W01051P1 | [1] | เพลา |
| 2 | YN32W01052P1 | [1] | เกียร์ |
| 3 | YN32W01117P1 | [4] | เกียร์ |
| 4 | YN32W01054P1 | [1] | เกียร์ |
| 5 | YN32W01055P1 | [4] | เกียร์ |
| 6 | YN32W01056P1 | [1] | เกียร์แหวน |
| 7 | YN32W01118F1 | [1] | แมงมุม |
| 8 | YN32W01058P1 | [1] | ผู้ให้บริการ,ที่อยู่อาศัย,แมงมุม |
| 9 | YN32W01067P1 | [4] | เพลา |
| 10 | YN32W01030P1 | [1] | แบริ่งทรงกลม |
| 11 | YN32W01029P1 | [1] | แบริ่งทรงกลม |
| 12 | YN32W01060P1 | [1] | ซีลน้ำมัน |
| 13 | YN32W01104P1 | [1] | กล่อง |
| 14 | YN32W01026P1 | [4] | เครื่องซักผ้าแรงขับ |
| 15 | YN32W01028P1 | [4] | เครื่องซักผ้าแรงขับ |
| 16 | YN32W01022P1 | [136] | ลูกกลิ้ง |
| 17 | YN32W01072P1 | [4] | แบริ่งเข็ม |
| 18 | YN32W01063P1 | [8] | เครื่องซักผ้า |
| 19 | ZR16X03500 | [1] | แหวน |
| 20 | ZR16X09000 | [1] | แหวน |
| 21 | YN32W01082P1 | [1] | ปลอกหุ้ม |
| 22 | ZP26D08025 | [4] | เข็มหมุด |
| 23 | HS23C14135G1 | (11) | สกรู,M14 x 135mm |
| 24 | PV02B01073DB | [2] | CAP |
| 25 | YN32W01080D1 | [1] | หลอดแข็ง |
| 26 | ZG31U08000 | [1] | HYD CONNECTOR |
| 27 | ZE82T08000 | [1] | PLUG |
| 28 | ZR16X04000 | [4] | แหวน |
| 29 | YN32W01081P1 | [1] | ซีลน้ำมัน |
| 30 | ZG91V02000 | [1] | LUBE NIPPLE,67 องศา x 1/8" PT |
| 31 | 2444Z3305 | [1] | ลมหายใจ |
การวาดชิ้นส่วน
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. LiGuiSong
โทร: 13719059977