|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อชิ้นส่วน: | ชุดซีลกระบอกอาร์ม | แอปพลิเคชัน: | รถขุด |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | ยางไนไตรล์ (NBR), Polytetrafluoroethylene (PTFE), ยูรีเทน, ไนลอน ฯลฯ | ประสิทธิภาพ: | แรงดันสูง อุณหภูมิสูง |
| อุณหภูมิ: | -30°~+110° | ความดัน: | 0 ~ 200MPa |
| สี: | อ้างถึงรูปภาพ | ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน |
E320D Boom 247-8868 ชุดซ่อมกระบอกสูบ Excavator Parts
ข้อมูลจำเพาะ
| ชื่อชิ้นส่วน | E320B E320C E320D ชุดซ่อมกระบอกสูบบูม |
| ส่วนจำนวน | 247 - 8868 |
| แอปพลิเคชัน | รถขุด |
| ลักษณะเฉพาะ | ทนต่ออุณหภูมิสูง |
| วัสดุ | ยางไนไตรล์ (NBR), Polytetrafluoroethylene (PTFE), ยูรีเทน, ไนลอน ฯลฯ |
| คุณภาพ | ทดสอบ 100% |
| ขนาด | ขนาดมาตรฐาน |
| สี | อ้างถึงรูปภาพ |
| สภาพ | ใหม่ |
| น้ำหนัก | 1KG |
ซีลก้าน SKF:
การออกแบบโครงสร้างเสริมแรงจะไม่ไวต่อความเสียหายเล็กน้อยของก้านลูกสูบและร่องซีล และจะไม่รั่วไหล
เส้นผ่าศูนย์กลางของผลิตภัณฑ์อยู่ตรงกลางของการออกแบบ ประสิทธิภาพไดนามิกในร่องนั้นดี ติดตั้งง่าย
วัสดุยูรีเทน U - 1023 มีช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้าง ช่วงอุณหภูมิจำกัดคือ -60 °C ถึง 130 °C และช่วงอุณหภูมิระยะยาวคือ 30 °C ถึง 110 °C
ผลิตภัณฑ์มีวงแหวนรูปดาวซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงการบีบอัดล่วงหน้าและการหดตัวของขอบซีลภายใต้สภาวะแรงดันสูงและต่ำ และปรับปรุงความน่าเชื่อถือของซีลประสิทธิภาพการปิดผนึกที่ดีสามารถทำได้แม้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีอุณหภูมิต่ำ
เทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูปที่ใช้แล้วทิ้ง ไม่จำเป็นต้องผ่านการตัดแต่งรอง ขนาดมีความแม่นยำมากขึ้น ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบอกไฮดรอลิกบูม
![]()
| โพส | ส่วนจำนวน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน |
| 1. | 121-1611 | 1 | ซีล - ชนิดปาก |
| 2. | 096-1568 | 1 | แหวน - สำรอง |
| 3. | 096-1567 | 1 | ซีล - U - Cup |
| 4. | 204-3622 | 1 | ซีล - บัฟเฟอร์ |
| 5. | 096-4402 | 1 | บูช |
| 6. | 094-0747 | 1 | แหวน - รีเทนเนอร์ |
| 7. | 185-0334 | 1 | ศีรษะ |
| 8. | 8T-1447 | 12 | โบลท์ - หัวลูกบ๊อกซ์ (M16*2*70 - MM) |
| 9. | 095-1717 | 1 | ซีล - โอ - ริง |
| 10. | 096-3964 | 1 | แหวน - สำรอง |
| 11. | 247-8866 | 1 | Cylined As - บูม |
| 11ก. | 241-7379 | 1 | บูช |
| 12. | 247-8867 | 1 | Rod As |
| 12ก. | 241-7380 | 1 | บูช |
| 13. | 4I-3615 | 1 | หยุด |
| 14. | 96-7803 | 1 | แหวน - ซีล |
| 15. | 4I-3615 | 2 | แหวน - สำรอง |
| 16. | 096-7803 | 1 | ซีล As |
| 17. | 247-8865 | 2 | แหวน |
| 18. | 086-0255 | 2 | แหวน |
| 19. | 247-8864 | 1 | ลูกสูบ |
| 20. | 096-3216 | 1 | เซทสกรู - ลูกบ๊อกซ์ (M12*1.75*12 - MM) |
| 21. | 3D-2891 | 1 | ลูกบอล |
| 22. | 166-1494 | 4 | ซีล - ชนิดปาก |
| 23. | 3B-8489 | 1 | ข้อต่อ - จารบี (1/8 - 27 PTF) |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. LiGuiSong
โทร: 13719059977